随着年龄增长及急速的生活节奏,公众患上慢性或隐性疾病的风险亦随之增加。所以为有助及早发现潜在的健康问题,定期接受健康检查,能有效减低及防止严重疾病对身体构成的威胁。
庄柏医疗深明预防胜于治疗,故一直致力提高公众对保健及预防疾病的意识,并透过提供多项全面的优质健康检查及诊断服务,以助公众及时作出适当的预防及治疗,以保障你的健康人生。
详情请向诊所医护人员查询。
大肠癌是香港最常见的癌症之一,大肠镜检查以内窥镜检查肠内情况,用于诊治肠道病因,以及可以移除瘜肉,避免细胞异变,变成癌症。
大肠内窥镜检查正确学名为下消化道内窥镜检查,是利用可屈曲的内窥镜,由肛门进入大肠,观察是否有发炎,瘜肉或肿瘤等疾病,如发现异常,即时抽取组织样本化验及诊断,如发现瘜肉,会即时利用内镜仪器切除,以免增加患肠癌的机会。
大肠内窥镜检查套餐 | |
沒有瘜肉及活组织抽取 | $ 8,800.00 |
有瘜肉及活组织抽取总数1-3粒 | $ 11,800.00 |
有瘜肉及活组织抽取总数4-9粒 | $ 12,500.00 |
有瘜肉及活组织抽取总数10粒或以上 | $ 13,800.00 |
*所有内视镜套餐均包括静脉注射镇静剂、活组织钳、相纸报告连相片、医生收费、手术室费、化验费、仪器费、泻药、术前术后医生诊症费及胃内视镜幽门螺旋菌测试
中心地址 :
雅兰高清肠胃内视镜中心
九龙旺角弥敦道639号雅兰中心一期13楼1301-02室
电话 : 2618 0227
*上述检查及收费适用于雅兰高清肠胃内视镜中心,如需安排到私家医院进行,价钱另议,详情请向我们的家庭医生查询
胃内窥镜检查的正确学名是上消化道内窥镜检查,是利用可屈曲的内窥镜,从口部进入食道,胃及十二指肠进行治疗,观察是否发炎、溃伤或肿瘤等疾病,同时抽取组织样本化验及诊断,亦可进行瘜肉切除,以免增加患胃癌的机会。
胃内视镜套餐 | |
沒有瘜肉及活组织抽取 | $ 6,800.00 |
有瘜肉及活组织抽取 | $ 7,800.00 |
所有内视镜套餐均包括静脉注射镇静剂费, 活组织钳,相纸报告连相片,医生收费,手术室费,化验费,仪器费,泻药,术前医生诊症费及胃内视镜幽门螺旋菌测试
中心地址 :
雅兰高清肠胃内视镜中心
九龙旺角弥敦道639号雅兰中心一期13楼1301-02室
电话 : 2618 0227
*上述检查及收费适用于雅兰高清肠胃内视镜中心,如需安排到私家医院进行,价钱另议,详情请向我们的家庭医生查询
小型手术套餐 | |
粉瘤 脂肪瘤 纤维瘤 乳头瘤 痣 脚趾甲倒生 外痣 |
|
沒有活组织抽取 | $5800 |
有活组织抽取 | $6800 |
中心地址 :
雅兰高清肠胃内视镜中心
九龙旺角弥敦道639号雅兰中心一期13楼1301-02室
电话 : 2618 0227
*上述检查及收费适用于雅兰高清肠胃内视镜中心,如需安排到私家医院进行,价钱另议,详情请向我们的家庭医生查询
肝纤维化素描 FibroScan | $ 1,000 起 | |
肝纤维化扫描是无创检测肝纤维化和脂肪肝的仪器,可提供可靠、准确、可重复的肝纤维化检验,免却肝活组织检查的痛苦及风险。 | ||
肝纤维化扫描可用于长期肝病患者、乙型肝炎患者、肥胖及并未有潜在肝脏疾病的人士身上。 | ||
详情请向医护人员查询。 |
疣是由人类乳头瘤病毒感染表皮而引起的无害性皮肤增生,主要透过接触传播。如用手或器具接触患处,可令疣扩散到其他部位的皮肤或传染他人。
激光脱疣採用CO2 Laser技术,精准、微创。由医生主理,
不要「疣」疑,请向诊所姑娘查询。
卓越健康检查组合 | JPDELUXE | $4,500 起 |
血脂 | Cholesterol Total | 总胆固醇 |
HDL Cholestrol | 高密度胆固醇 | |
LDL Cholestrol | 低密度胆固醇 | |
Total/HDL Chol Ratio | 总/高密度胆固醇比率 | |
Triglycerides | 三酸甘油脂 | |
肝功能 | Akaline Phosphatase | 硷性磷酸酶 |
Bilrubin Total | 总胆红素 | |
Direct Bilrubin | 直接胆固素 | |
Indirect Bilrubin | 间接胆固素 | |
Protein Total | 总蛋白 | |
Albumin | 白蛋白 | |
Globulin | 球蛋白 | |
A/G ratio | 白蛋白及球蛋白比率 | |
SGPT (ALT) | 谷丙转氨酶 | |
SGOT(AST) | 谷草转氨酶 | |
Gamma GT | 丙种谷氨转移酵素 | |
肝炎 | HAV IgG | 总甲型肝炎抗体 |
HBsAg | 乙型肝炎表原抗原 | |
HBsAb | 乙型肝炎表面抗体 | |
HCV-Ab | 丙型肝炎总量抗体 | |
癌症指标 | AFP | 甲种胚胎蛋白(肝脏) |
CEA | 癌胚抗原(肠) | |
CA 19.9 | 癌抗原19.9(胰脏) | |
EBV EA+EBNA-4 igA(NPC) | 鼻咽癌症测定 | |
CA15.3 | 癌抗原15.3 (乳房 - 女士) | |
CA 125 | 癌抗原125 (卵巢 - 女士) | |
PSA Total | 前列腺癌抗原(男士) | |
贫血 | CBC | 全血计数 |
ESR | 红血球沉降率 | |
Iron | 铁 | |
Blood Group (ABO), Rh-D | 血型及Rh因子 | |
Ferritin | 铁蛋白 | |
骨骼及肌肉 | Calcium | 钙(总量) |
Phosphate | 磷 | |
CPK | 肌酸磷激酵素 | |
大便 | Stool Routine | 大便(虫卵及寄生虫) |
Occult Blood | 大便潜血 | |
糖尿 | Fasting Glucose | 血葡萄糖(空腹) |
HbA1c | 糖化血色素 | |
甲状腺 | TSH | 促甲状腺激素 |
Free T4 | 游离甲状腺素 | |
T4 | 甲状腺激素 | |
肾功能 | Urea | 尿素 |
Creatinine | 肌酸酐 | |
Potassium | 钾 | |
Sodium | 钠 | |
Chloride | 氨化物 | |
eGTR | 估计肾小球过滤率 | |
类风湿及发炎 | Rheumatoid Factor | 类风湿关节炎因子 |
C-Reactive Protein (HS) | 高敏丙种反应蛋白 | |
传染病 | VDRL, PHA if VDRL+ | 梅毒血清测试 |
痛风 | Uric Acid | 尿酸 |
尿液常规 | Urine Routine | 小便常规(颜色、外观、酸硷度PH、比重、尿糖、尿蛋白、血尿、尿酮类等) |
UMA/Creatinine Ratio | 尿微白蛋白及尿肌酸比率 | |
Microscopic | 显微镜检查 : 脓细胞、红血球、结晶体、可见细菌 等 | |
体格检查 | Body Mass Index | 体重指数 |
其他 | Vitamin B12 | 维他命B12 |
Vitamin D | 维他命D | |
Folate | 叶酸 |
Doctor Consultation | 医生谘询 |
Report explanation by doctor | 由医生分析报告 |
*上述检查及收费只适用于指定地区,详情请致电诊所查询
Additional test | (extra cost 另收费): | |
静态心电图 | ECG (resting, with Cardiologist’s report) | $330 sp |
淀粉酶 | Amylase | $140 |
抗核因子 ** | Anti-nuclear Ab (ANF) | $300 |
新型冠状病毒抗体(定量) | COVID-19 IgG (Quantitative) | $500 |
同半胱胺酸 | Homocysteine | $500 |
爱滋病毒抗体 | HIV I &II Ab / p24 Ag (AIDS) | $390 |
幽门螺旋桿菌抗体 | Helicobactor Pylori Ab | $320 |
幽门螺旋桿菌抗原 | H.Pylori Antigen (Stool) | $400 |
幽门螺旋桿菌吹气测试 | H.Pylori - Urea Breath Test | $840 |
*如欲加购附加检查项目,请先按此通知客服人员
钻石健康检查 | PL-Diamond | $3,000 起 |
血脂 | Cholesterol Total | 总胆固醇 |
HDL Cholestrol | 高密度胆固醇 | |
LDL Cholestrol | 低密度胆固醇 | |
Total/HDL Chol Ratio | 总/高密度胆固醇比率 | |
Triglycerides | 三酸甘油脂 | |
肝功能 | Akaline Phosphatase | 硷性磷酸酶 |
Bilrubin Total | 总胆红素 | |
Protein Total | 总蛋白 | |
Albumin | 白蛋白 | |
Globulin | 球蛋白 | |
A/G ratio | 白蛋白及球蛋白比率 | |
SGPT (ALT) | 谷丙转氨酶 | |
SGOT(AST) | 谷草转氨酶 | |
Gamma GT | 丙种谷氨转移酵素 | |
肝炎 | HAV IgG | 总甲型肝炎抗体 |
HBsAg | 乙型肝炎表原抗原 | |
HBsAb | 乙型肝炎表面抗体 | |
HCV-Ab | 丙型肝炎总量抗体 | |
癌症指标 | AFP | 甲种胚胎蛋白(肝脏) |
CEA | 癌胚抗原(肠) | |
CA 19.9 | 癌抗原19.9(胰脏) | |
CA15.3 | 癌抗原15.3 (乳房 - 女士) | |
CA 125 | 癌抗原125 (卵巢 - 女士) | |
EBV EA+EBNA-4 igA(NPC) | 鼻咽癌症测定 | |
PSA Total | 前列腺癌抗原(男士) | |
贫血 | CBC | 全血计数 |
ESR | 红血球沉降率 | |
Iron | 铁 | |
Blood Group (ABO), Rh-D | 血型及Rh因子 | |
骨骼及肌肉 | Calcium | 钙(总量) |
Phosphate | 磷 | |
大便 | Stool Routine | 大便(虫卵及寄生虫) |
Occult Blood | 大便潜血 | |
糖尿 | Fasting Glucose | 血葡萄糖(空腹) |
HbA1c | 糖化血色素 | |
甲状腺 | TSH | 促甲状腺激素 |
Free T4 | 游离甲状腺素 | |
肾功能 | Urea | 尿素 |
Creatinine | 肌酸酐 | |
Potassium | 钾 | |
Sodium | 钠 | |
Chloride | 氨化物 | |
eGTR | 估计肾小球过滤率 | |
类风湿及发炎 | Rheumatoid Factor | 类风湿关节炎因子 |
C-Reactive Protein (HS) | 高敏丙种反应蛋白 | |
传染病 | VDRL, PHA if VDRL+ | 梅毒血清测试 |
痛风 | Uric Acid | 尿酸 |
体重指数 | Body Mass Index | 体重指数 |
尿液常规 | Urine Routine | 小便常规(颜色、外观、酸硷度PH、比重、尿糖、尿蛋白、血尿、尿酮类等) |
Microscopic | 显微镜检查 : 脓细胞、红血球、结晶体、可见细菌 等 |
*上述检查及收费只适用于指定地区,详情请致电诊所查询
黄金健康检查 | PL-Gold | $1,500 起 |
Lipid 血脂 | Cholesterol Total | 总胆固醇 |
HDL Cholesterol | 高密度胆固醇 | |
LDL Cholesterol | 低密度胆固醇 | |
Total/HDL Chol Ratio | 总/高密度胆固醇比率 | |
Triglycerides | 三酸甘油脂 | |
Liver Function肝功能 | Alkaline Phosphatase | 硷性磷酸酶 |
Bilirubin Total | 总胆红素 | |
Protein Total | 总蛋白 | |
Albumin | 白蛋白 | |
Globulin | 球蛋白 | |
A/G ratio | 白蛋白及球蛋白比率 | |
SGPT (ALT) | 谷丙转氨酵素 | |
SGOT (AST) | 谷草转氨酵素 | |
Gamma GT | 丙种谷氨转移酵素 | |
Diabetes 糖尿 | Fasting Glucose | 血葡萄糖(空腹) |
HbA1c | 糖化血色素 | |
Kidney Function肾功能 | Urea | 尿素 |
Creatinine | 肌酸酐 | |
Potassium | 钾 | |
Sodium | 钠 | |
Chloride | 氯化物 | |
eGFR | 估计肾小球过滤素 | |
Thyroid Function 甲状腺 | Free T4 | 游离甲状腺素 |
Anaemia 贫血 | CBC | 全血计数 |
ESR | 红血球沉降率 | |
Iron | 铁 | |
Blood Group (ABO), Rh-D | 血型及Rh因子 | |
Cancer Screening 癌症指数 | AFP | 甲种胚胎蛋白 (肝脏) |
CEA | 癌症抗原 (肠) | |
CA 125 | 癌抗原125 (卵巢) female only | |
PSA Total | 前列腺癌抗原 male only | |
Gout 痛风 | Uric Acid | 尿酸 |
Bone & Muscle 骨骼及肌肉 | Calcium | 钙 (总量) |
Phosphate | 磷 | |
Urinlaysis 尿液常规 | Urine Routine | 小便常规 (12 items) |
Microscopic | 显微镜检查 (9 items) |
*上述检查及收费只适用于指定地区,详情请致电诊所查询
宝石健康检查 | PL-S267Q | $ 680 起 |
Lipid 血脂 | Cholesterol Total | 总胆固醇 |
HDL Cholesterol | 高密度胆固醇 | |
LDL Cholesterol | 低密度胆固醇 | |
Total/HDL Chol Ratio | 总/高密度胆固醇比率 | |
Triglycerides | 三酸甘油脂 | |
Liver Function 肝功能 | Alkaline Phosphatase | 硷性磷酸酶 |
Bilirubin Total | 总胆红素 | |
Protein Total | 总蛋白 | |
Albumin | 白蛋白 | |
Globulin | 球蛋白 | |
SGPT (ALT) | 谷丙转氨酶 | |
SGOT(AST) | 谷草转氨酶 | |
Gamma GT | 丙种谷氨转移酵素 | |
Hepatitis 肝炎 | HBsAg | 乙型肝炎表面抗原 |
HBsAb | 乙型肝炎表面抗体 | |
Anaemia 贫血 | CBC | 全血计数 |
Urinalysis | 小便微分析 | |
Bone & Muscle 骨骼及肌肉 |
Calcium | 钙(总量) |
Phosphate | 磷 | |
Diabetes 糖尿 | Fasting Glucose | 血葡萄糖(空腹) |
Kidney Function 肾功能 |
Urea | 尿素 |
Creatinine | 肌酸酐 | |
Potassium | 钾 | |
Sodium | 钠 | |
Chloride | 氨化物 | |
eGTR | 估计肾小球过滤率 | |
Gout 痛风 | Urid Acid | 尿酸 |
*上述检查及收费只适用于指定地区,详情请致电诊所查询
水晶健康检查 | PL-S267J | $ 620 起 |
Lipid 血脂 | Cholesterol Total | 总胆固醇 |
HDL Cholestrol | 高密度胆固醇 | |
LDL Cholestrol | 低密度胆固醇 | |
Triglycerides | 三酸甘油脂 | |
Liver Function肝功能 | SGPT (ALT) | 谷丙转氨酶 |
SGOT(AST) | 谷草转氨酶 | |
Anaemia 贫血 | CBC | 全血计数 |
Blood Group (ABO), Rh-D | 血型及Rh因子 | |
Diabetes糖尿 | Fasting Glucose | 血葡萄糖(空腹) |
Kidney Function 肾功能 | Urea | 尿素 |
Creatinine | 肌酸酐 | |
Gout 痛风 | Uric Acid | 尿酸 |
*上述检查及收费只适用于指定地区,详情请致电诊所查询
男士检查 | (PL-S267P) | $ 1,620 起 |
Lipid Profile血脂 | ||
Cholesterol Total | 总胆固醇 | |
HDL Cholesterol | 高密度胆固醇 | |
LDL Cholesterol (cal) | 低密度胆固醇 | |
Triglycerides | 三酸甘油脂 | |
Liver Function肝功能 | ||
SGPT (ALT) | 谷丙转氨酶 | |
SGOT(AST) | 谷草转氨酶 | |
Diabetes糖尿 | ||
Fasting Glucose | 血葡萄糖(空腹) | |
Kidney Profile肾功能检查 | ||
Urea | 尿素 | |
Creatinine | 肌酸酐 | |
Anaemia贫血 | ||
CBC | 全血计数 | |
Urinalysis | 小便微分析 | |
others其他 | ||
Blood Group (ABO), Rh-D | 血型及Rh因子 | |
Uric Acid - Gout | 尿酸 (痛风) | |
AFP | 甲种胚胎蛋白(肝脏) | |
PSA Total | 前列腺癌抗原(男士) | |
Beta HCG | 绒毛膜性腺激素 |
*上述检查及收费只适用于指定地区,详情请致电诊所查询
婚前检查 (一对) | ML-GP17 | $ 1,200 起 |
CBP | 血常规 | |
Blood type, Rh factor | 血型及Rh因子 | |
VDRL | 梅毒血清试验 | |
Urine Routine | 小便常规 | |
HBsAg | 乙型肝炎表原抗原 | |
Semen analysis (for Male) | 精液常规(男性) | |
Rubella-lgG (for female) | 德国麻疹抗体(女性) |
*上述检查及收费只适用于指定地区,详情请致电诊所查询
产前检查 : 验血 (血常规、血型、因子、梅毒血清测试、德国麻疹抗体、乙型肝炎表面抗原、爱滋病毒抗原及抗体) |
||
小便(常规) | ||
超声波检查及分析报告 | ||
唐氏综合症筛血液检查 |
贫血检查 | (PL-S251C) | $ 760 起 |
验血: | ||
CBC | 全血计数 | |
Iron | 铁 | |
Occult Blood | 大便潜血 | |
TSH | 促甲状腺激素 |
*上述检查及收费只适用于指定地区,详情请致电诊所查询
肝功能检查 | (PL-HL2) | $ 370 起 |
验血: | ||
Akaline Phosphatase | 硷性磷酸酶 | |
Bilrubin Total | 总胆红素 | |
Protein Total | 总蛋白 | |
Albumin | 白蛋白 | |
Globulin | 球蛋白 | |
SGPT (ALT) | 谷丙转氨酶 | |
SGOT(AST) | 谷草转氨酶 | |
Gamma GT | 丙种谷氨转移酵素 |
*上述检查及收费只适用于指定地区,详情请致电诊所查询
甲乙型肝炎检查 | (PL-HAB) | $ 300 起 |
验血: | ||
Hepatitis A Virus Antibody IgG (HAV IgG) | ||
Hepatitis B Surface Ag (HBsAg) | ||
Hepatitis B Surface Ab (HBsAb) |
*上述检查及收费只适用于指定地区,详情请致电诊所查询
甲乙丙型肝炎检查 | (PL-HABC1) | $ 900 起 |
验血: | ||
Hepatitis A Antibody(HAV Ab) | 甲型肝炎抗体 | |
Hepatitis Be Antigen (HBeAg) | 乙型肝炎e抗原 | |
Hepatitis Be Antibody (HBeAb) | 乙型肝炎e抗体 | |
Hepatitis C Antibody (Anti-HCV) | 丙型肝炎总量抗体 |
乙型肝炎检查 | (PL-HB1) | $ 500 起 |
Hepatitis Bs Antigen (HBsAg) | 乙型肝炎表面抗原 | |
Hepatitis Bs Antibody (HBsAb) | 乙型肝炎表面抗体 |
*上述检查及收费只适用于指定地区,详情请致电诊所查询
肾功能检查 | (PL-RE3) | $ 320 起 |
urea | 尿素 | |
creatinine | 肌酸酐 | |
potassium | 钾 | |
sodium | 钠 | |
chloride | 氯化物 | |
eGFR | 估计肾丝球过滤速率 |
*上述检查及收费只适用于指定地区,详情请致电诊所查询
全面糖尿检查 | (PL-GP9D) | $ 1,000 起 |
验血: | ||
Fasting Glucose | 血葡萄糖(空腹) | |
HbA1c | 糖化血色素 | |
Urea | 尿素 | |
creatinine | 肌酸酐 | |
potassium | 钾 | |
sodium | 钠 | |
chloride | 氯化物 | |
验尿: | ||
Urine Routine | 小便常规(颜色、外观、酸硷度PH、比重、尿糖、尿蛋白、血尿、尿酮类等) | |
Urine Microalbumin | 尿微白蛋 | |
UMA/Creatinine Ratio | 尿肌酸比率 |
*上述检查及收费只适用于指定地区,详情请致电诊所查询
血脂及胆固醇 | (PL-CR5) | $ 420 起 |
Cholesterol Total | 总胆固醇 | |
HDL Cholestrol | 高密度胆固醇 | |
Total/HDL Cholesterol | 总/高密度胆固醇 | |
LDL Cholestrol | 低密度胆固醇 | |
Triglycerides | 三酸甘油脂 |
*上述检查及收费只适用于指定地区,详情请致电诊所查询